公司级安全检查.xls下载
公司级安全检查表 | |||||
检查人: | 检查日期: | ||||
序号 | 检查项目 | 检 查 标 准 | 检查方法或依据 | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | ||||
1 | 工艺管理 | 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。 | 查现场 查记录 | ||
2、各联锁装置必须投用,完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 | |||||
3、冬季防冻保温、夏季防暑降温措施完好。 | |||||
2 | 设备管理 | 1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑等落实到位。 | 查现场 | ||
2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。 | |||||
3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。 | |||||
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 | |||||
3 | 关键装置及重点部位 | 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐全,运行良好,安全附件齐全均在检测期内,并运行良好,档案及安全检查记录齐全,应急预案按期演练 | 查现场及记录 | ||
4 | 电气管理 | 严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备完好。按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。 | 查现场及记录 | ||
5 | 消防管理 | 供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处,附件完好无损。消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。 | 查看现场 | ||
6 | 化学品管理 | 化学品原料是否有一书一签,储存地点和储存方式是否符合有关规定,使用过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位,废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 | 查现场及记录 | ||
7 | 安全设施 | 避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内,远传信号良好,上下限报警正常。各联锁装置运行正常,且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好,各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好,且定其标定。单体泄漏后,喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效,且定期维护。 | 查现场及记录 | ||
8 | 厂房建筑 | 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 | 查现场及记录 | ||
每年不少于四次检查 |
下载地址:公司级安全检查.xls